TODAY ORDER - SHIPS TODAY
IF YOU ORDER BEFORE 16:00 WE GUARANTEE TO SEND YOUR ORDER THE SAME DAY!SEE ALSO
• CHOOSING POWER ADAPTER GUIDE
COMPATIBLE MODELS
Product Code: | A0219 |
Kod producenta: | AK-ND-12 |
Basic features | |
Condition: | New |
Power:![]() Moc (podawania w Watach [W]) - To nic innego jak iloczyn - napięcie razy prąd. Tak jak przy prądzie - jest to maksymalna moc jaką może dać zasilacz. O tym jaka moc w danym momencie jest pobierana DECYDUJE LAPTOP. Tak więc im większa moc zasilacza - tym lepiej (nie da się mieć za dużej mocy). Moc nie może być zbyt mała - może to powodować wyłączanie się komputera. | 90 W |
Napięcie: | 19 V |
Output Current:![]() Prąd (podawany w Amperach [A]) - Powinien być równy lub większy od wartości starego zasilacza. Ten parametr oznacza maksymalny prąd jak może dać zasilacz. O tym jaki prąd w danym momencie jest pobieramy DECYDUJE LAPTOP. Tak więc im większy prąd zasilacza - tym lepiej (nie da się mieć za dużego prądu). Prąd nie może być zbyt mały - może to powodać wyłączanie się komputera. | 4.74 A |
DC connector: | 5.5mm x 1.7mm |
Rodzaj zasilacza: | Laptop |
Zabezpieczenia | |
OVP (zabezpieczenie nadnapięciowe): | Tak |
OCP (zabezpieczenie nadprądowe): | Tak |
OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe): | Tak |
OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem): | Tak |
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe): | Tak |
Soft Start (łagodny start): | Tak |
Compatible models | |
P/N: | 177626-001 ,
180676-001 ,
198713-001 ,
222113-001 ,
25.10064.04 ,
25.10064.041 ,
25.10110.171 ,
261867-001 ,
91.41Q28.002 ,
91.41Q28.003 ,
91.42S28.002 ,
91.48R28.003 ,
ac2 ,
adp65db ,
ADP-65DB ,
ADT-W61 ,
AP.06501.005 ,
AP.06503.003 ,
AP.06503.006 ,
AP.T2101.001 ,
AK-ND-12 ,
5901720130754 |
This product is backed by a 12 months warranty.
Warranty is valid with the Warranty Card.